2230-30-6 - Programmable 3-Ch DC supply: 30V:6A:375W
Alimentatore programmabile DC, 3 canali, 30V, 6A, 375W, 10A FUSE
Alimentatore programmabile DC, 3 canali, 30V, 6A, 375W, 10A FUSE
Strumento laser per l'allineamento degli alberi
Analizzatore di vibrazioni per motori elettrici, sensore triassiale 80g e borsa
Alimentatore programmabile bi-direzionale 30 KW serie EA-PSB 30000 4U (380 - 480V~) 0-920V +-0-40A +- 30000W water cooled
Alimentatore programmabile bi-direzionale 30 KW serie EA-PSB 30000 4U (380 - 480V~) 0-500V +-0-60A +- 30000W water cooled
Alimentatore programmabile bi-direzionale 30 KW serie EA-PSB 30000 4U (380 - 480V~) 0-360V +-0-80A +- 30000W water cooled
Alimentatore programmabile bi-direzionale 30 KW serie EA-PSB 30000 4U (380 - 480V~) 0-200V +-0-140A +- 30000W water cooled
Alimentatore programmabile bi-direzionale 30 KW serie EA-PSB 30000 4U (380 - 480V~) 0-20V +-0-40A +- 30000W
Alimentatore programmabile bi-direzionale 15 KW serie EA-PSB 15000 3U (380 - 480V~) 0-920V +-0-20A +- 15000W
Alimentatore programmabile bi-direzionale 30 KW serie EA-PSB 30000 4U (380 - 480V~) 0-500V +-0-60A +- 30000W
Alimentatore programmabile bi-direzionale 15 KW serie EA-PSB 15000 3U (380 - 480V~) 0-500V +-0-30A +- 15000W
Alimentatore programmabile bi-direzionale 30 KW serie EA-PSB 30000 4U (380 - 480V~) 0-60V +-0-80A +- 30000W
Alimentatore programmabile bi-direzionale 15 KW serie EA-PSB 15000 3U (380 - 480V~) 0-60V +-0-40A +- 15000W
Alimentatore programmabile bi-direzionale 15 KW serie EA-PSB 15000 3U (380 - 480V~) 0-200V +-0-70A +- 15000W
Alimentatore programmabile bi-direzionale 30 KW serie EA-PSB 30000 4U (380 - 480V~) 0-200V +-0-140A +- 30000W
Alimentatore programmabile bi-direzionale 30 KW serie EA-PSB 30000 4U (380 - 480V~) 0-80V +-0-340A +- 30000W water cooled
Alimentatore programmabile bi-direzionale 30 KW serie EA-PSB 30000 4U (380 - 480V~) 0-80V +-0-340A +- 30000W
Alimentatore programmabile bi-direzionale 15 KW serie EA-PSB 15000 3U (380 - 480V~) 0-80V +-0-170A +- 15000W
Alimentatore programmabile bi-direzionale 30 KW serie EA-PSB 30000 4U (380 - 480V~) 0-60V +-0-340A +- 30000W water cooled
Alimentatore programmabile bi-direzionale 30 KW serie EA-PSB 30000 4U (380 - 480V~) 0-60V +-0-340A +- 30000W
Alimentatore programmabile bi-direzionale 15 KW serie EA-PSB 15000 3U (380 - 480V~) 0-60V +-0-170A +- 15000W
Power Logger Viewer, elaborazione grafica intuitiva dei dati di misura salvati con le serie PW3360/3365 e 3169 su PC, scheda di licenza
Tester digitale di isolamento, 5 tensioni di prova da 50V a 1000V, misurazione della resistenza di isolamento fino a 4000 MΩ, valutazione PASS/FAIL, prova del conduttore di protezione (PE) a 200 mA, verifica della tensione CA/CC fino a 600 V, alimentato a batteria
Termometro a infrarossi, a fuoco lungo, con campo di misura preciso, 100 mm a una distanza di 3 m, da -35,0 °C a 500,0 °C, lunghezza d'onda di misura da 8 a 14 micrometri, indicatore laser a doppio raggio
Termometro a infrarossi, tipo a fuoco lungo, diametro 83 mm a una distanza di 1 m, da -35,0 °C a 500,0 °C, lunghezza d'onda di misurazione da 8 a 14 micrometri, indicatore laser a doppio raggio
Oscilloscopio alta risoluzione 1 GHz BW, 12bit, 4 CH, Max. 5 GSa/s, Memory depth: 500 Mpts/CH, 500.000 wfm/s
Oscilloscopio alta risoluzione 500 MHz BW, 12bit, 4 CH, Max. 5 GSa/s, Memory depth: 500 Mpts/CH, 500.000 wfm/s
Oscilloscopio alta risoluzione 350 MHz BW, 12bit, 4 CH, Max. 5 GSa/s, Memory depth: 500 Mpts/CH, 500.000 wfm/s
Oscilloscopio 6GHz BW, 12bit, 4+16 CH, MSO ready, Max. 20 GSa/s, Memory depth: 1 Gpts, 1.000.000 wfm/s, 15.6" FHD, Touch screen
Oscilloscopio 5 GHz BW, 12bit, 4+16 CH, MSO ready, Max. 20 GSa/s, Memory depth: 1 Gpts, 1.000.000 wfm/s, 15.6" FHD touch screen